0次浏览 发布时间:2025-07-24 19:03:00
沪指7月24日上涨0.65%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为美容护理、有色金属,涨幅分别为3.10%、2.78%。钢铁行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行、通信、公用事业,跌幅分别为1.42%、0.15%、0.09%。
钢铁行业今日上涨2.68%,全天主力资金净流入14.73亿元,该行业所属的个股共44只,今日上涨的有37只,涨停的有3只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是包钢股份,今日净流入资金14.43亿元,紧随其后的是海南矿业、大中矿业,净流入资金分别为1.09亿元、1.06亿元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有酒钢宏兴、八一钢铁、沙钢股份,净流出资金分别为7425.16万元、6224.45万元、5579.50万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 10.04 | 8.58 | 144262.41 |
601969 | 海南矿业 | 10.01 | 2.63 | 10883.91 |
001203 | 大中矿业 | 8.00 | 4.21 | 10631.25 |
600126 | 杭钢股份 | 1.62 | 4.96 | 8130.38 |
600019 | 宝钢股份 | 0.00 | 0.37 | 3376.02 |
600117 | 西宁特钢 | 9.87 | 5.36 | 2550.25 |
600282 | 南钢股份 | 0.21 | 0.60 | 1961.67 |
601003 | 柳钢股份 | 4.62 | 8.62 | 1543.82 |
002443 | 金洲管道 | 2.64 | 4.50 | 1426.68 |
000655 | 金岭矿业 | 2.01 | 3.93 | 1337.89 |
300881 | 盛德鑫泰 | -3.52 | 19.97 | 1287.05 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.88 | 1.32 | 1117.53 |
000708 | 中信特钢 | 0.00 | 0.45 | 861.56 |
002478 | 常宝股份 | 0.71 | 1.55 | 516.31 |
600231 | 凌钢股份 | 1.89 | 1.30 | 474.44 |
000709 | 河钢股份 | 0.80 | 1.53 | 434.04 |
600507 | 方大特钢 | 0.00 | 4.23 | 380.35 |
600516 | 方大炭素 | 2.45 | 1.21 | 344.14 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.23 | 3.95 | 199.89 |
600382 | 广东明珠 | 0.90 | 0.91 | 86.24 |
002110 | 三钢闽光 | 1.97 | 1.73 | 28.05 |
601686 | 友发集团 | -1.41 | 1.20 | -21.70 |
000923 | 河钢资源 | 1.43 | 1.85 | -144.47 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2.49 | 1.20 | -146.72 |
000761 | 本钢板材 | 1.24 | 0.50 | -256.32 |
603878 | 武进不锈 | 1.05 | 2.60 | -335.27 |
000629 | 钒钛股份 | 2.11 | 1.96 | -352.03 |
000717 | 中南股份 | 1.68 | 2.30 | -616.13 |
601121 | 宝地矿业 | 1.51 | 5.22 | -926.04 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.50 | 5.51 | -999.18 |
603995 | 甬金股份 | 1.16 | 2.10 | -1121.20 |
000959 | 首钢股份 | 1.88 | 0.80 | -1132.15 |
600399 | 抚顺特钢 | 2.22 | 4.00 | -1166.26 |
000898 | 鞍钢股份 | 1.06 | 0.95 | -1206.65 |
000778 | 新兴铸管 | 0.51 | 1.96 | -1305.39 |
000825 | 太钢不锈 | 1.39 | 1.12 | -1510.49 |
600022 | 山东钢铁 | 2.58 | 1.87 | -1589.59 |
002318 | 久立特材 | -1.10 | 1.42 | -1806.06 |
301160 | 翔楼新材 | 0.90 | 4.16 | -2453.65 |
600782 | 新钢股份 | 4.40 | 3.70 | -4025.56 |
600808 | 马钢股份 | 0.88 | 1.41 | -4145.93 |
002075 | 沙钢股份 | 0.16 | 2.17 | -5579.50 |
600581 | 八一钢铁 | -1.51 | 12.66 | -6224.45 |
600307 | 酒钢宏兴 | 4.86 | 6.88 | -7425.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
国创高新:拟2.25亿元收购宁波国沛100%股权
07-25钢铁行业资金流入榜:包钢股份、海南矿业等净流入资金居前
07-24邮储银行义马市向阳支行:成功拦截20万元诈骗资金 守护群众“钱袋子”
07-23华丰科技抛10亿定增计划,上月宣布一募投项目延期,上市第二年盈转亏
07-21花钱就能“代办学位证”“低分进名校”?骗子在向你招手了!
07-21招商基金旗下招商沪深300ETF发起式联接C二季度末规模0.02亿元,环比增加0.72%
07-19第三十一届兰洽会签约额超6500亿元
07-17沈阳市2025年高中阶段学校招生第一批次学校特长生录取今日进行
07-17首开股份上半年最高预亏21亿元,负债率逼近80%,拟4亿元出售资产“回血”
07-15国补政策第二阶段本月恢复延续,7月重启继续!官方最新消息回应:全国统一截止时间为2025年12月31日结束
07-13